Igama Lomkhiqizo | Iphrofayela Ye-Aluminium Yangokwezifiso |
I-Alloy Grade | Ngokwezifiso |
Ulaka | Ngokwezifiso |
Umumo nosayizi | Ngokwezifiso |
Isicelo | Izinhlobonhlobo zezimboni kuye ngesicelo samakhasimende |
Uhlobo Lwezifiso | Njengomdwebo noma isampula enikeziwe |
Ukwenziwa | Ukugaywa, ukubhola/ukucofa, ukubhoboza, ukugoba, ukushisela njll. |
Ubuso | I-Mill Finish, i-Wood Grain, i-Anodizing, i-Powder Coating njll. |
Umbala | Isiliva Elikhanyayo, Elimnyama, I-Champagne, Igolide, Igolide Eliyigolide, Ibhulonzi, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okumpunga, njll. |
I-MOQ | 1000 Kg |
Izinga Lekhwalithi | Ikhwalithi ephezulu |
Kwesinye isikhathi amaphrofayili ajwayelekile e-Aluminium awakwazi ukwanelisa izidingo zephrojekthi yakho ngenxa yezici ezihlukile zephrojekthi futhi kusobala ukuthi udinga amaphrofayili e-aluminium extrusion yangokwezifiso.Kuleli qophelo, singakusiza.Sazise izidingo zakho kanye nezintandokazi zakho;singakha inkambiso yokufa ukuze sikhiqize ubujamo nosayizi abakhethekile noma ngabe iqinile, ingenalutho, ingenalutho ngezinhlobonhlobo zezinsizakalo zesibili ezifana nesevisi yokwenziwa, ukwelashwa kwendawo, ukwelashwa kokushisa kwenzelwa wena kuphela.
Ama-Extruder ethu angakhiqiza ubujamo obungokwezifiso obufika ku-450mm ububanzi futhi singakwazi ukukhipha noma yikuphi ukuma futhi sinikeze ubude bephrofayela kusuka ku-0.5 imitha kuya ku-15 amamitha.
Ukukhethwa kwamabanga e-aluminium kuncike ezimfuneko ezithile zokusetshenziswa kokuphela kwemikhiqizo yakho.Ukukhetha kufanele kusekelwe ezidingweni zamandla, ukushisela, izici zokwakha, isiphetho, ukumelana nokugqwala, umshini nokunye okulindelwe kokusetshenziswa kokugcina kwesicelo.Sinikeza amamaki ahlukahlukene we-aluminium.
Amabanga E-Aluminium Singawanikeza
I-alloy Series | Amabanga Omele | Izici | Izinhlelo zokusebenza |
1XXX | 1050/1070/1100/1197 | ● I-aluminium ehlanzekile | ● Ukudlulisa ukushisa |
● Ingxubevange engashisi elapheka | ● Ezezimoto | ||
● Ithambile | ● Izimboni ze-HVACR | ||
● Good conductivity ezishisayo | ● Imboni kagesi | ||
3XXX | 3102/3103/3003 | ● Ukumelana nokugqwala okuhle | ● Isicelo sezakhiwo |
● Ingxubevange engashisi elapheka | ● Amagatha, ama-downspout, ukufulela namacele | ||
● Amandla amaphakathi | ● Ezezimoto | ||
● Ukusebenza kahle | ● Izimboni ze-HVACR | ||
● I-3003 Alloy inamandla angu-20% kuno-1100 | ● Izinhlelo zokusebenza zangaphandle | ||
● Olunye uhlelo lokusebenza lokulwa nokugqwala | |||
5XXX | 5083 | ● Kulula ukushisela kunama-alloys angu-6xxx-series | ● Izicelo zesakhiwo semikhumbi yasolwandle |
● Isebenza kahle kakhulu ekumelana nokugqwala endaweni enamanzi anosawoti | |||
6XXX | 6061 | ● Ukumelana nokugqwala okuphezulu | ● Izinto zokwakha |
● Ingxubevange elawulekayo yokushisa | ● Izingxenye zezimoto | ||
● Okushiselwayo | ● Izingxenye zasolwandle. | ||
● I-Magnesium ne-silicon alloy | ● Izingxenye zebhuloho | ||
● Ukushisela okuhle nokwakheka. | |||
6063 | ● Ikwazi ukumelana nokugqwala | ● Izingxenye zemoto kaloliwe | |
● Ukusebenza okuhle nokushisela | ● Ipayipi/Ipayipi | ||
● Ukubukeka okuhle kakhulu ngemva kwe-anodizing | ● Amakhondaktha amabhasi kagesi | ||
● Isakhiwo sokusanhlamvu esincane kuno-6061 | ● Izinhlelo zokusebenza zezakhiwo. | ||
6082 | ● Ikwazi ukumelana nokugqwala | ● Umzimba wamaloli | |
● Ukubukeka kahle ngemva kokugcotshwa kwe-anodizing | ● Iphansi | ||
● Amandla aphezulu | |||
7xxx | 7075 | ● Izinki ezingaphezu kuka-6061 | ● Izinhlelo zokusebenza ezinamandla |
● Ukumelana nokugqwala okuhle kakhulu | ● Umkhathi | ||
● Amandla aphezulu | ● Imishini yezempi | ||
7108 | ● Ukumelana nokugqwala okuhle kakhulu | ● Izicelo zokwakha nezokuthutha | |
● Amandla aphezulu | |||
● I-extrudability elinganiselwe kanye nokwakheka | |||
● Ikwazi ukubhekana nokugqwala kwengcindezi ezindaweni ezinengcindezi ephezulu |
Isevisi yokudala
Ukuqeda
I-Jiangyin City METALS Products Co., Ltd inganikeza ububanzi obubanzi bezinga kanyeamajamo angokwezifiso/akhethekile.